取扱い新聞
ASA堅田は朝日新聞社の発行する各種新聞・雑誌を取り扱っています。
そして、それ以外にも下記の各紙を取り扱っています。
また意外と知られていないのですが、日本各地の地方紙もお取り扱い出来ます。現地からの輸送時間がかかりますので、取り寄せは一日遅れとなり、運賃がかかります。
詳しくはASA堅田へお問合せ下さい。

価格は税込み表示です。(2021年7月3日改訂)
| 銘 柄 | 1ヶ月購読料(¥) | 1部売価格(¥) | 配達日 |
|---|---|---|---|
| 朝日新聞(朝夕刊セット) | 4400 | 朝刊 160/夕刊 60 | 毎日配達 (注1) |
| 朝日小学生新聞 | 1769 | 70 | 毎日配達 (注1) |
| 日本経済新聞(朝夕刊セット) | 4900 | 朝刊 180/夕刊 70 | 毎日配達 (注1) |
| 日経産業新聞 | 4000 | 180 | 月〜金曜日配達 祝日休刊 |
| 日経流通MJ | 2300 | 200 | 月・水・金配達 |
| 日経ヴェリタス | 15600(注:26週) | 日曜日配達 | |
| ジャパンタイムス/インターナショナル ニューヨークタイムス | 5660 | 230 | 月〜土曜日配達 (注2) |
| 日刊スポーツ | 3353 | 140 | 毎日配達 (注1) |
| 繊研新聞 | 4629 | 235 | 月〜金曜日配達 祝日休刊 |
| 日刊工業新聞 | 5200 | 260 | 月〜金曜日配達 |
| 日刊自動車新聞 | 5770 | 252 | 月〜土曜日配達 祝日休刊 |
| 日刊建設工業新聞 | 9180 | ||
| 電波新聞 | 5143 | 257 | 月〜金曜日配達 |
| ジャパンタイムス オン サンデイ | 280 | 金曜日配達 | |
| 朝日ウイークリー | 1016 | 270 | 金曜日配達 |
| 朝日中高生新聞 | 985 | 255 | 日曜日配達 |
| ニューヨークタイムス | 230 | 日曜日配達 | |
| 週間・碁 | 330 | 日曜日配達 | |
| ジャパンタイムスアルファ | 1250 | 320 | 火曜日配達 |
| 釣場速報 | 1320 | 330 | 金曜日配達 |
| ルアーニュース | 1320 | 330 | 金曜日配達 |
| 週間朝日 | 440 | 火曜日配達 | |
| アエラ | 440 | 月曜日配達 | |
| ジュニアエラ | 499 | 毎月15日配達 | |
| 日本各地の新聞 | 発行地域の価格 | 発行地域の価格 | (注3) |
注1:日本新聞協会が定める新聞休刊日が、年に10日あります。
注2:日曜日以外に5/1と12/25が休刊日です。
注3:合併号は金額が変わる場合があります。
注4:お取寄せは1日遅れとなり送料が必要となります。
